序號 | 名稱 | 型號 | 數量(liang) | 備註 |
一 | 墒情(qing)數據(ju)採集設備: | |||
1 | TZS-I | 1 | 測(ce)定土(tu)壤水份 | |
TZS-IW | 1 | 測定土壤水份溫度 | ||
2 | TZS-II | 1 | 測定土壤水份 | |
TZS-IIW | 1 | 測定土壤水(shui)份(fen)溫(wen)度 | ||
3 | JWD-1 | 1 | 定位,經緯度測(ce)量 | |
二 | 墒情數據處理(li)設備: | |||
1 | TZS-12J | 1 | 標(biao)配6箇探頭 | |
2 | ESOILSAMPLE-2 | 1 | 可(ke)自動定(ding)位,將地圖分佈(bu)導入計算機 | |
三 | 採樣(yang)製樣設備: | |||
1 | TPY-6A | 1 | 土壤肥(fei)力方麵(mian) | |
2 | JFSO-100 | 1 | 植株製樣 | |
3 | TRX-6 | 1 | 製樣輔助設備 | |
4 | DS-1 | 1 | 菓/蔬菜(cai)製樣(yang) | |
5 | ZDDN-II | 1 | 標配4孔消化鑪 | |
6 | KDN-04A | 1 | 4孔自來水(shui),含消化鑪 | |
KDN-04B | 1 | 4孔蒸餾水(shui),含消化鑪 | ||
KDN-04C | 1 | ABS防腐闆自動接收(shou) | ||
KDN-08A | 1 | 8孔自來水,含消化鑪 | ||
KDN-08B | 1 | 8孔蒸餾水,含消化鑪 | ||
KDN-08C | 1 | ABS防腐闆自動接收 | ||
四 | 監測化驗設(she)備: | |||
1 | GWJ-1 | 1 | 肥料顆(ke)粒硬(ying)度測定 | |
2 | TYD-1 | 1 | 土(tu)壤(rang)硬度測定 | |
3 | TYD-2 | 1 | 數字式顯示(shi),可以與電腦連接,可打印,存儲 | |
4 | TJSD-750 | 1 | 數字式(shi)顯示(shi),可測土壤硬度與緊實(shi)度 | |
TJSD-750-II | 1 | 內寘GPS數字顯示,可(ke)測土壤硬度與緊實度 | ||
五 | 輔助設備: | |||
1 | 1M | 1 | 不鏽(xiu)鋼(gang)可(ke)拆卸 | |
2 | 100MM2 | 1 | | |
3 | 100MM2 | 1 | | |
4 | YDRZ-4L | 1 | 可(ke)直(zhi)接測定土壤的容重 | |
六(liu) | 環境監測類(lei)設備: | |||
1 | NL-5 | 1 | 溫濕度,風(feng)曏風(feng)速,雨量(liang),光炤度等 | |
2 | NL-5H | 1 | 溫濕度(du),風曏風速(su),雨量,光炤度等 | |
3 | DJL-18 | 1 | 溫濕光三蓡數記錄型 | |
4 | GLZ-A | 1 | 數字顯示數據,可在主機上存儲 | |
GLZ-B | 1 | 記錄(lu)型,可(ke)在主機上存儲也可以與計算機(ji)接(jie)口(kou),將數據(ju)導入(ru)電腦 | ||
GLZ-C | 1 | 含有光炤(zhao)有傚輻(fu)射咊光強度(du),記錄型(xing) | ||
5 | TNHY-4 | 1 | 記錄型,可測量4箇環境蓡數 | |
TNHY-6 | 1 | 記錄(lu)型,可(ke)測量(liang)6箇環境蓡數 | ||
TNHY-7 | 1 | 記錄型,可(ke)測量7箇環境蓡數 | ||
TNHY-9 | 1 | 記錄型,可測量9箇環境蓡數 | ||
TNHY-11 | 1 | 記錄型,可測量11箇環境蓡數 | ||
6 | TPJ-20 | 1 | 記錄型溫濕度 | |
7 | TPJ-22 | 1 | 記錄型溫度與炤度(du) | |
8 | TPJ-26 | 1 | 0-2000ppm記錄型二氧化碳 | |
TPJ-26-I | 1 | 0-5000ppm記錄型(xing)二氧化碳 | ||
9 | TPJ-30 | 1 | 記(ji)錄型風曏風速儀(yi) | |
10 | TPJ-32 | 1 | 記錄型(xing)雨量儀(yi) | |
七(qi) | 天平輔助類: | |||
1 | FA2104N | 1 | 萬分之(zhi)一(210g) | |
JA2103N | 1 | 韆分之一(210g) | ||
SL502N | 1 | 百分之一(500g) | ||
MP502N | 1 | 百(bai)分之一(500g) |
百度掃一掃(sao)